| Typ | Basis | Kinemat. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]* | Mineralölgehalt [ca.%] | Zinkgehalt [%] |
|---|---|---|---|---|
| Kinemat. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]: Zinknaphthenate | ||||
| Deosicc Zn 10 N | Naphthensäure | 10 - 50 | 30 | 9,9 - 10,1 |
| Deosicc Zn 12 N | Naphthensäure | 10 - 50 | 20 | 11,9 - 12,1 |
| Deosicc Zn 22 | 2-Ethylhexansäure | 10 - 40 | - | 22 - 24 |
| VP 132/12 | - | 600 - 1200 | - | - |
Korrosionsschutzadditiv für den Einsatz in Schmierfetten und Hydraulikölen
Deosicc Zn 10 N - Technisches Datenblatt
(PDF - 31 KB)
Korrosionsschutzadditiv für den Einsatz in Schmierfetten und Hydraulikölen
Deosicc Zn 12 N - Technisches Datenblatt
(PDF - 31 KB)
Farblose, honigzähe Flüssigkeit
Korrosion- und Verschleißschutzadditiv für den Einsatz in Schmierfetten.
Deosicc Zn 22 - Technisches Datenblatt
(PDF - 25 KB)
VP 132/12 - Technisches Datenblatt
(PDF - 31 KB)
Unser Team aus erfahrenen technischen Spezialisten steht Ihnen für den Fachdialog zur Verfügung.